|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Blickwinkel/°: | 140 H, 140 V | LED-Kapselung: | DIP |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 32X16 | Bereiche: | geführte Masche, geführter Vorhangschirm, usw. |
| Markieren: | Outdoor LED Display Bildschirm,LED Video-Screen |
||
Verwendungsgebiete:
·---geführte Masche, geführter Vorhangschirm, Stadium führte Schirm, Miete geführter Schirm
·---Modeschauen, Sporthallen, Felder, Spielplätze.
·---Kino führte Schirm, geführten Schirm des Stadiumshintergrundes.
·---Showbusiness, Konzerte, Festivals und anderes allgemeines Ereignisstadium führten Bildschirm.
Technische Spezifikationen:
| Vorhang SMD 5050 LED | ||||
| Modul | Pitch/mm | p16 | p18 | p20 |
| Modul size/mm | 512x512 | 576x576 | 640x640 | |
| Dichte des Pixels (dots/m2) | 3.906 | 3.086 | 2.500 | |
| Entschließung des Moduls | 32x32 | 32X32 | 32X32 | |
| Hauptsächlich | Abstand der optimalen Betrachtung | ≥15 | ≥16 | ≥17 |
| Blickwinkel/° | 140 H, 140 V | 140 H, 140 V | 140 H, 140 V | |
| Durchschnittliche Energie consumption/W/module | 150 | 120 | 100 | |
| Maximale Energie consumption/W/module | 300 | 210 | 190 | |
| Fahren von Methode | Konstanter Strom des Static | |||
| Bildfrequenz/Hz/S | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| Bildwiederholfrequenz Hz/S | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | Nissen ≥5000 | Nissen ≥5000 | Nissen ≥4000 | |
| Operation von Klima-Temperature/℃ | unter 30 bis über 50 | |||
| IP-Bewertung | Front, IP65; Rückseite, IP44 | |||
| Arbeits-vlotage | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
| Graustufen/Farbe | colors≥1.07B anzeigen (synchronisiert) | |||
| Helligkeitsanpassung | 1024 Niveaus jeder Farbe (manuell), 8 Niveaus jeder Farbe (automatisch) | |||
| Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | |||
| Kontrollsystem | linsn (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | |||
| Durchschnitt Nichtausfall Leben | >5,000h | |||
| Lebensdauer | >100,000h | |||
| Functionaless-Punktrate | <0.0001 | |||
Wettbewerbsvorteil:
1. Qualitätsstabilität und -zuverlässigkeit;
2. Hohe Bildwiederholfrequenz- und Energien-Leistungsaufnahme;
3. Spezieller Entwurf oder Soem-Entwurf für Kabinett
4. Zwei Jahre Garantie
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Billy Luo
Telefon: 86-13968553710(Whatsapp,Viber)
Faxen: 86-755-26643011