|   | 
 | 
|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Markieren: | Outdoor-Werbung Anzeige,führte Werbung-Bildschirm | ||
|---|---|---|---|
P10mm P12mm/verstärkender kreativer LED-Werbungs-Innenschaukasten im Freien
Spezifikationen:
| Farbenreiche kreative LED-Anzeige im Freien | |||||
| Modul | Pitch/mm | p10 | p12 | p16 | p20 | 
| Modul size/mm | 160x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | |
| Dichte des Pixels (dots/m2) | 10, 000 | 6, 944 | 3, 906 | 2, 500 | |
| Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | |
| Geführte Verkapselung | BAD | BAD | BAD | BAD | |
| Entschließung des Moduls | 16X16 | 16X16 | 32X16 | 32X16 | |
| Hauptsächlich | Abstand der optimalen Betrachtung | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥17 | 
| Blickwinkel/° | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V | |
| Durchschnittliche Energie consumption/W/M2 | 450 | 450 | 400 | 350 | |
| Maximale Energie consumption/W/M2 | 950 | 950 | 900 | 850 | |
| Größe von cabinet/mm | 960X960 | 960X960 | 1024X768 | 1280X960 | |
| Entschließung des Kabinetts | 96X96 | 80x80 | 64x48 | 64X48 | |
| Gewicht cabinet/kg | 65 | 65 | 60 | 75 | |
| Fahren von Methode | 1/4 konstanter Strom des Scans | 1/4 konstanter Strom des Scans | Konstanter Strom des Static | Konstanter Strom des Static | |
| Bildfrequenz/Hz/S | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| Bildwiederholfrequenz Hz/S | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | Nissen ≥7000 | Nissen ≥7000 | Nissen ≥6500 | Nissen ≥6000 | |
| Operation von Klima-Temperature/℃ | unter 30 bis über 50 | ||||
| IP-Bewertung | Front, IP65; Rückseite, IP43 | ||||
| Arbeits-vlotage | 110-220 VAC/+/- 10% | ||||
| Graustufen/Farbe | colors≥16.7M anzeigen (synchronisiert) | ||||
| Helligkeitsanpassung | 256 Niveaus jeder Farbe (manuell), 100 Niveaus jeder Farbe (automatisch) | ||||
| Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | ||||
| Kontrollsystem | linsn (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | ||||
| Durchschnitt Nichtausfall Leben | >50, 00h | ||||
| Lebensdauer | >100, 000h | ||||
| Functionaless-Punktrate | <0.0001 | ||||
Anwendungen:
Diese Art kreativer LED-Anzeige ist für die Werbung, die Fahnenzeichen, das Stadtverschönern, Informationswerbung und relative Tätigkeiten angewandt.
Verwendungsgebiete:
·---Geführte Anzeige der Werbung im Freien, Kurve geführte Anzeige, führte Masche, geführten Vorhang,
·---Sporthallen, Felder, Spielplätze.
·---Flughäfen, Busbahnhöfe und Bahnfluggastterminals.
·---Fassaden von Einkaufszentren, von Kaufhäusern, von Banken und von Auto-Vertragshändlern.
·---Architektur und Sozialprojekte, Informationssysteme in den Städten.
·---Kirche, Schule führte Zeichen, die vordere geführte Wartungsfahne unterzeichnet.
·---Landstraße, Straße, Straßen oder andere allgemeine kreative geführte Anzeige projektiert.
Wettbewerbsvorteil:
1. Qualitätsstabilität und -zuverlässigkeit;
2. Hohe Bildwiederholfrequenz- und Energien-Leistungsaufnahme;
3. Schließen Sie Projektlösungsanbieter ab
4. Zwei Jahre Garantie
Ansprechpartner: Mr. Billy Luo
Telefon: 86-13968553710(Whatsapp,Viber)
Faxen: 86-755-26643011