![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | full Color führte Schirm,dünnen led-Anzeige |
---|
Para Conciertos Ecuador Alquiler de Pantallas Led
Hohe Helligkeit
Hohe Auflösung
Elektronische farbenreiche Anzeige mit hoher Dichte
Leistungsaufnahme der geringen Energie
Breiter Betrachtungs-Winkel
Miet-LED-Bildschirm-Eigenschaft
1.Lightweight: es kann von einer Person geladen werden und schnell zusammenbauen, schnell instandhält, verringert. tragen, Abwehrkosten.
Kabinett 2.Thin: die Stärke ist nur 6,5 cm, ist der Raum des Schirmes klein, und der gesamte Schirm ist schöner.
Schirm 3.Flat: glatter Oberflächenfehler ist unter 0.2cm, es kann das Mosaikphänomen .effectively entfernen. Der Effekt der Anzeige ist klarer und vorzüglich.
4. Schnell abnehmend: nehmen Sie die Struktur, die an, das Unternehmen schnell zuschließen angeschlossen wird, schnell, schön.
5. Niedrige Freigabehitze: lärmarmer, niedriger Verbrauch, niedrige Kosten, ausgezeichneter thermischer Entwurf und ausgezeichnete thermische Streuung.
Technische Spezifikation:
Aluminiumbildschirm der mieteled | ||||
Modul | Pitch/mm | P6.944 (Innen) | P5.2 (Innen) | P8.925 (im Freien) |
Kabinett size/mm | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | |
Dichte des Pixels (dots/m2) | 20.736 | 36.864 | 12.544 | |
Geführte Verkapselung | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | |
Entschließung des Moduls | 72x144 | 96x192 | 56x112 | |
Hauptsächlich | Abstand der optimalen Betrachtung | ≥7 | ≥5 | ≥8 |
Blickwinkel/° | 140 H, 120 V | 140 H, 120 V | 140 H, 120 V | |
Durchschnittliche Energie consumption/W/m2 | 150 | 120 | 400 | |
Maximale Energie consumption/W/m2 | 300 | 200 | 800 | |
Fahren von Methode | 1/9 konstanter Strom des Scans | 1/8 konstanter Strom des Scans | 1/4 konstanter Strom des Scans | |
Bildwiederholfrequenz Hz/S | ≥2500 | ≥2500 | ≥2500 | |
Helligkeit des Weißabgleichs | ≥1500cd/m2 | ≥150cd/m2 | ≥5500cd/m2 | |
Operation von Klima-Temperature/°C | unter 30 bis über 50 | |||
Funktionsspannung | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
Graustufen/Farbe | colors≥16.7M anzeigen (synchronisiert) | |||
Helligkeitsanpassung | 256 Niveaus jeder Farbe (manuell), 8 Niveaus jeder Farbe (automatisch) | |||
Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, usw. | |||
Kontrollsystem | linsn (Karte sendend, Karten und Naben empfangend) | |||
Durchschnitt Nichtausfall Leben | >5,000h | |||
Lebensdauer | >100,000h | |||
Functionless-Punktrate | <0> |
Ansprechpartner: Mr. Billy Luo
Telefon: 86-13968553710(Whatsapp,Viber)
Faxen: 86-755-26643011